1936-
| ジャンル | 絵画 |
|---|---|
| 材質・技法 | 油彩、コラージュ/カンヴァス |
| 寸法 | 162.5×132cm |
| 受入年度 | 1985 |
| 受入区分 | 購入 |
| 作品/資料番号 | 1975-00-0240-000 |
| Title | Color Blindness Test Chart No.5 |
|---|---|
| Genre | Paintings |
| Material/technique | Oil, collage on canvas |
| Dimensions | 162.5×132cm |
| Acquisition date | 1985 |
| Accession number | 1975-00-0240-000 |
朝倉 摂
1963
オノサト トシノブ
1963
飯村 隆彦
1963
フルクサス
May 1963
神田 昭夫/杉浦 康平
1963
神田 昭夫/杉浦 康平
1963
井田 照一
1963
曽山 節雄
1963
ナムジュン・パイク/久保田 成子
September 1963
菅野 陽
1963